Полная версия

Оклахома проиграла Далласу, несмотря на 36 баллов Гилджеса-Александра

18 ноября, 9:48 | баскетбол

Оклахома потерпела поражение от Далласа, у "Тандер" 36 очков заработал Шэй Гилджес-Александр.

Клипперс после трех поражений подряд взяли верх над Атлантой.

НБА
Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Клипперс — Юта — 116:105 (35:25, 31:20, 30:29, 20:31)
ЛАК: Зубац (22 очка+11 подборов), Харден (20+11 передач), Пауэлл (19)
Ю: Кларксон (21), Маркканен (18+10 подборов), Коллинз (13)

Портленд — Атланта — 114:110 (21:33, 35:31, 38:17, 20:29)
П: Шарп (32), Бэнтон (23), Уильямс (14)
А: Янг (29), Джонсон (25), Дэниелс (12)

Нью-Йорк — Бруклин — 114:104 (30:29, 30:28, 35:24, 19:23)
Н: Таунс (26+15 подборов), Ануноби (24), Бриджес (21)
Б: Джонсон (22), Томас (16), Финни-Смит (16)

Оклахома — Даллас — 119:121 (34:39, 24:27, 34:31, 27:24)
О: Гилджес-Александр (36), Уильямс (27), Дорт (18)
Д: Вашингтон (27+17 подборов), Ирвинг (23), Маршалл (13)

Чикаго — Хьюстон — 107:143 (26:27, 26:41, 26:40, 29:35)
Ч: Лавин (15), Хортон-Такер (12), Вучевич (9)
Х: Ванвлит (28), Шенгюн (20+11+11), Грин (18)

Автор: Иван Федоров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол